Das Wetter für Bretzenheim
11:00 Mittwoch teilweise bewölkt Nordosten 4 - 13 km/h
-1° Gefühlte Temperatur -2°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 4° -6° 5 - 16 km/h
- Morgen 23. Jan 90% 7.2 mm 5° 1° 22 - 44 km/h
- Freitag 24. Jan 9° 2° 23 - 48 km/h
- Samstag 25. Jan 60% 0.5 mm 15° 4° 14 - 38 km/h
- Sonntag 26. Jan 70% 0.9 mm 10° 1° 12 - 30 km/h
- Montag 27. Jan 70% 4.4 mm 10° -1° 16 - 43 km/h
- Dienstag 28. Jan 70% 2.9 mm 10° 6° 24 - 54 km/h
Das Wetter für Bretzenheim Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar11:00 | -1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -2° | Nordosten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 0° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 0° | Osten 4 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 1° | Osten 5 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Osten 5 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Osten 5 - 15 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Nordosten 4 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Osten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Osten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 2° | Osten 0 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Süden 2 - 10 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Süden 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Süden 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 1 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Südosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Osten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Osten 2 - 6 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Osten 3 - 7 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:13 Sonnenuntergang 17:06 Sonnenstunden 8 h 53 min
Verbleibende Sonnenstunden 5 h 58 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Bretzenheim heute
Details 61
Ungesund PM₂₅ (50 µg/m³)
- Gesundheitsrisiken.
- Erwägen Sie, intensive oder längere Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn Sie Symptome bemerken.
- Empfindliche Menschen sollten intensive oder längere Aktivitäten im Freien vermeiden.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag