Das Wetter für Boaco
19:00 Dienstag vereinzelt Wolken Nordosten 18 - 41 km/h
25° Gefühlte Temperatur 26°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 60% 0.3 mm 30° 21° 28 - 61 km/h
- Morgen 22. Jan 80% 2.2 mm 28° 21° 29 - 64 km/h
- Donnerstag 23. Jan 80% 1.9 mm 29° 21° 28 - 65 km/h
- Freitag 24. Jan 30° 21° 33 - 74 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 2.7 mm 27° 21° 31 - 70 km/h
- Sonntag 26. Jan 90% 2.7 mm 28° 21° 29 - 67 km/h
- Montag 27. Jan 80% 1.8 mm 29° 21° 28 - 66 km/h
Das Wetter für Boaco Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar17:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | Nordosten 21 - 47 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | Nordosten 18 - 51 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | Nordosten 18 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Nordosten 19 - 42 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | Nordosten 20 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Nordosten 20 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 22° | Nordosten 18 - 44 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | bedeckt Gefühlte T. 21° | Nordosten 19 - 45 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:08 Sonnenuntergang 17:39 Sonnenstunden 11 h 31 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Boaco heute
Details 25
Annehmbar O₃ (59 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag