Das Wetter für Blenheim
03:00 Donnerstag teilweise bewölkt 12° Gefühlte Temperatur 12° abneh. Mond Beleuchtet: 85%
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
03:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Süden 17 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 12° | Südwesten 13 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | bedeckt Gefühlte T. 11° | Süden 8 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
06:00 | 12° | bedeckt Gefühlte T. 12° | Süden 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
07:00 | 13° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 13° | Süden 10 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
08:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Süden 12 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
08:00 | 15° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 15° | Süden 12 - 27 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | Süden 16 - 31 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | Süden 27 - 50 km/h | 3 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Süden 31 - 59 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
11:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Süden 31 - 59 km/h | 5 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 32 - 60 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 33 - 62 km/h | 8 sehr hoch! LSF: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 35 - 65 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
14:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 35 - 65 km/h | 7 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 20° | Südosten 35 - 66 km/h | 6 hoch LSF: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 19° | Südosten 34 - 67 km/h | 4 mäßig LSF: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 18° | bedeckt Gefühlte T. 18° | Südosten 30 - 64 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
17:00 | 18° | bedeckt Gefühlte T. 18° | Südosten 30 - 64 km/h | 2 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | bedeckt Gefühlte T. 18° | Südosten 26 - 57 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 17° | Südosten 21 - 63 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | Südosten 13 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 16° | bedeckt Gefühlte T. 16° | Südosten 13 - 40 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Südosten 14 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | Südosten 13 - 41 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | bedeckt Gefühlte T. 16° | Südosten 11 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 16° | bedeckt Gefühlte T. 16° | Südosten 11 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 16° | bedeckt Gefühlte T. 16° | Südosten 13 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Zeit bis zum Sonnenaufgang 2h 31min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 |