Das Wetter für Bildstein
10:00 Donnerstag bedeckt 0° Gefühlte Temperatur 0° Südosten 3 - 15 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
11:00 | 0° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Südosten 3 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Südosten 2 - 11 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 0° | Osten 4 - 15 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 1° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 3 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 cm | 1° | Regen und Schnee Gefühlte T. 0° | Osten 5 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.4 cm | 0° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 7 - 19 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.8 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 5 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 90% 2.5 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 5 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 1.3 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 4 - 17 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.3 cm | -2° | Schnee Gefühlte T. -2° | Osten 4 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.9 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -1° | Südosten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
20:00 | 90% 4 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -1° | Südosten 2 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 0.8 cm | -2° | Schnee Gefühlte T. 2° | Südosten 0 - 14 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.9 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. -1° | Osten 2 - 16 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.9 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. 0° | Südosten 1 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 90% 4.9 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. 0° | Südosten 1 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.1 cm | -1° | Schnee Gefühlte T. 1° | Nordosten 1 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Verbleibende Sonnenstunden 5 h 47 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |