Das Wetter für Bedburg-Hau
14:00 Montag vereinzelt Wolken 7° Gefühlte Temperatur 4° Nordwesten 20 - 39 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
15:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Nordwesten 20 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 4° | Nordwesten 18 - 39 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Nordwesten 16 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 15 - 28 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Nordwesten 14 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Westen 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 1° | Westen 12 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Westen 12 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | klarer Himmel Gefühlte T. 0° | Westen 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Westen 11 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 3° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 0° | Westen 11 - 20 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 1 h 41 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |