Das Wetter für Areo
09:00 Mittwoch Nebel Südosten 5 - 24 km/h
4° Gefühlte Temperatur 3°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 22. Jan 80% 1.8 mm 7° 3° 12 - 48 km/h
- Morgen 23. Jan 50% 0.1 mm 9° -2° 6 - 32 km/h
- Freitag 24. Jan 11° -2° 5 - 32 km/h
- Samstag 25. Jan 90% 1.8 mm 8° 0° 10 - 47 km/h
- Sonntag 26. Jan 80% 4.1 mm 7° -2° 11 - 57 km/h
- Montag 27. Jan 90% 13 mm 8° -2° 8 - 54 km/h
- Dienstag 28. Jan 90% 14 mm 7° 0° 14 - 72 km/h
Das Wetter für Areo Heute
, 22. JanuarMorgen
, 23. Januar09:00 | 4° | Nebel Gefühlte T. 3° | Südosten 5 - 24 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nebel Gefühlte T. 3° | Südosten 5 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nebel Gefühlte T. 4° | Südosten 6 - 26 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Nebel Gefühlte T. 3° | Süden 9 - 37 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 12 - 46 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | bedeckt Gefühlte T. 5° | Süden 9 - 48 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Süden 9 - 48 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Süden 8 - 43 km/h | 1 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.1 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Süden 7 - 48 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.3 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Süden 6 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
17:00 | 50% 0.6 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Süden 6 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Süden 6 - 32 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Süden 6 - 35 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
20:00 | 5° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Süden 7 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Süden 7 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 4° | Südosten 6 - 33 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 5 - 34 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.2 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 6 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
23:00 | 50% 0.6 mm | 6° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 6 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.2 mm | 5° | leichter Regen Gefühlte T. 5° | Südosten 6 - 31 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 08:17 Sonnenuntergang 17:55 Sonnenstunden 9 h 38 min
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 43 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Pollenflug
Details Nicht vorhanden Gräser (0 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Achten Sie auf die Jahreszeit der Bestäubung, die Sie betrifft
Luftqualität in Areo heute
Details 28
Annehmbar O₃ (69 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag