Das Wetter für Aguadas
19:00 Dienstag vereinzelt Wolken abneh. Mond Beleuchtet: 51%
18° Gefühlte Temperatur 18°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 21. Jan 40% 0.1 mm 26° 13° 7 - 30 km/h
- Morgen 22. Jan 26° 13° 7 - 31 km/h
- Donnerstag 23. Jan 26° 13° 8 - 31 km/h
- Freitag 24. Jan 60% 1 mm 25° 14° 5 - 30 km/h
- Samstag 25. Jan 80% 1.6 mm 26° 14° 4 - 33 km/h
- Sonntag 26. Jan 80% 1.9 mm 26° 14° 4 - 33 km/h
- Montag 27. Jan 90% 2.4 mm 25° 14° 4 - 30 km/h
Das Wetter für Aguadas Heute
, 21. JanuarMorgen
, 22. Januar17:00 | 23° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | Südwesten 1 - 23 km/h | 1 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | Südosten 4 - 21 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 19° | Südosten 7 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 18° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 18° | Südosten 7 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 17° | leichter Regen Gefühlte T. 17° | Südosten 7 - 27 km/h | 0 niedrig LSF: nein | |||
| ||||||||
22:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Südosten 7 - 29 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 16° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 16° | Osten 5 - 25 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | Osten 5 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:17 Sonnenuntergang 18:08 Sonnenstunden 11 h 51 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 |
Luftqualität in Aguadas heute
Details 39
Annehmbar PM₂₅ (23 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag